| 14.11.2025 | Suriname – El Salvador | 1 | 1.66 | WIN |
| Valladolid – Las Palmas | X2 DC | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 13.11.2025 | Armenia – Hungary | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
| England – Serbia | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| | Combo | 2.96 | LOSS |
| 09.11.2025 | Lyon – PSG | Over 2.5 goals | 1.68 | WIN |
| Randers – Midtjylland | 2 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.79 | WIN |
| 08.11.2025 | Trabzonspor – Alanyaspor | 1 | 1.61 | LOSS |
| Lyn – Start | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.61 | LOSS |
| 07.11.2025 | Lommel SK – Beveren | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Odense – Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 06.11.2025 | Rayo Vallecano – Lech PoznaĆ | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Aston Villa – Maccabi Tel Aviv | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.62 | WIN |
| 05.11.2025 | Marseille – Atalanta | X2 DC | 1.70 | WIN |
| QPR – Southampton | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.82 | WIN |
| 04.11.2025 | Tottenham – Copenhagen | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Slavia Prague – Arsenal | 2 1st Half | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 03.11.2025 | Landskrona – Oddevold | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Lazio – Cagliari | 1 | 1.65 | WIN |
| | Combo | 3.05 | WIN |
| 02.11.2025 | Dusseldorf – Kaiserslautern | Kaiserslautern AH 0.0 | 2.00 | DRAW |
| Groningen – Twente | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 1.70 | WIN |
| 01.11.2025 | Ranheim – Skeid | 1 1st Half | 1.62 | LOSS |
| Brighton – Leeds | Brighton AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| | Combo | 3.00 | LOSS |
| 31.10.2025 | Wrexham – Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Basaksehir – Kocaelispor | 1 | 1.71 | WIN |
| | Combo | 2.84 | WIN |
| 29.10.2025 | Toulouse – Reims | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Shamrock – Galway | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 2.98 | WIN |
| 27.10.2025 | Gaziantep – Fenerbahce | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| CSKA 1948 – Ludogorets | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| | Combo | 3.04 | WIN |
| 26.10.2025 | Sturm Graz – Wolfsberger | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Mjallby – Norrkoping | 1 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.90 | WIN |
| 25.10.2025 | Sittard – Groningen | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Eintracht – St. Pauli | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.91 | WIN |
| 24.10.2025 | Schalke – Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| A. Klagenfurt – Sturm Graz Am. | Over 2.5 goals | 1.63 | LOSS |
| | Combo | 2.77 | LOSS |
| 23.10.2025 | Salzburg – Ferencvaros | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Malmo – D. Zagreb | 2 DNB | 1.68 | DRAW |
| | Combo | 1.66 | WIN |
| 22.10.2025 | Sheffield Wed – Middlesbrough | 2 | 1.68 | WIN |
| Ath Bilbao – Qarabaq | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.72 | WIN |
| 21.10.2025 | Maastricht – Vitesse | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Copenhagen – Dortmund | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 2.92 | WIN |
| 20.10.2025 | Sonderjyske – Fredericia | 1 | 1.68 | WIN |
| Goteborg – Mjallby | Mjallby AH 0.0 | 1.68 | WIN |
| | Combo | 2.82 | WIN |
| 19.10.2025 | Dender – Mechelen | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Stromsgodset – Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.98 | WIN |
| 18.10.2025 | Tirol – A. Vienna | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Leicester – Portsmouth | 1 | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 2.91 | LOSS |
| 17.10.2025 | Kapfenberg – A. Klagenfurt | 2 DNB | 1.62 | DRAW |
| Paphos – Achnas | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 1.62 | WIN |
| 14.10.2025 | Estonia – Moldova | Under 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| South Africa – Rwanda | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 13.10.2025 | Finn Harps – Kerry FC | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Cork City – Shelbourne | 2 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.91 | WIN |
| 12.10.2025 | Denmark – Greece | 1 | 1.65 | WIN |
| Egypt – Guinea-Bissau | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 11.10.2025 | Briton Ferry – Connah’s Quay | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Bulgaria – Turkey | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.62 | WIN |
| 10.10.2025 | Longford – Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Iceland – Ukraine | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 3.24 | WIN |
| 09.10.2025 | Finland – Lithuania | Finland AH -1.0 | 1.85 | DRAW |
| Cyprus – Bosnia-Herzegovina | 1X DC | 1.91 | WIN |
| | Combo | 1.91 | WIN |
| 05.10.2025 | Brentford – Man City | 2 | 1.62 | WIN |
| Genk – Dender | 1 1st Half | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 2.75 | LOSS |
| 04.10.2025 | Hertha – Preussen Munster | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Sheffield Wed – Coventry | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 03.10.2025 | Gent – Charleroi | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Helmond – Almere City | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.74 | WIN |
| 02.10.2025 | Sparta Prague – Shamrock | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Fenerbahce – Nice | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.61 | WIN |
| 01.10.2025 | Villarreal – Juventus | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Napoli – Sporting | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.75 | WIN |
| 30.09.2025 | Atalanta – Brugge | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Eindhoven – Dordrecht | 1X DC | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 29.09.2025 | Odd – Aalesund | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Helsingborg – Trelleborgs | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| | Combo | 2.86 | WIN |
| 28.09.2025 | Silkeborg – Vejle | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Falkenbergs – Oostersunds | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 2.91 | LOSS |
| 27.09.2025 | St. Pauli – Bayer L | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| Beveren – Seraing | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 3.05 | WIN |
| 26.09.2025 | Etoile Carouge – Aarau | 2 | 1.76 | WIN |
| Benfica – Gil Vicente | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.92 | WIN |
| 25.09.2025 | Young Boys – Panathinaikos | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Ostersunds – Utsiktens | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.99 | WIN |
| 24.09.2025 | Freiburg – Basel | 1 | 1.70 | WIN |
| Nice – Roma | 2 DNB | 1.63 | WIN |
| | Combo | 2.77 | WIN |
| 23.09.2025 | FC Tokyo – Avispa Fukuoka | 1 DNB | 1.65 | WIN |
| Vissel Kobe – Verdy | 1 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 22.09.2025 | Waterford – Shamrock Rovers | 2 | 1.66 | WIN |
| Varnamo – Halmstads | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.76 | WIN |
| 21.09.2025 | Grazer – R. Vienna | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| PSV – Ajax | 1 | 1.72 | LOSS |
| | Combo | 2.92 | LOSS |
| 20.09.2025 | Aarhus Fremad – Hobro | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Midtjylland – Viborg | 1 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.66 | WIN |
| 19.09.2025 | R. Vienna Am. – Admira | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Willem II – Jong Ajax | 1 | 1.76 | WIN |
| | Combo | 2.90 | WIN |
| 17.09.2025 | Essen – Osnabruck | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Bayern M – Chelsea | 1 | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.74 | WIN |
| 16.09.2025 | Helsingborg – Landskrona | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| PSV – St. Gilloise | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 1.62 | WIN |
| 15.09.2025 | Aris Limassol – Olympiakos Nicosia | 1 1st Half | 1.61 | WIN |
| CSKA 1948 – Slavia | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 2.90 | WIN |
| 14.09.2025 | Excelsior – Sparta Rotterdam | 2 DNB | 1.63 | WIN |
| St. Pauli – Augsburg | X2 DC | 1.62 | LOSS |
| | Combo | 2.64 | LOSS |
| 13.09.2025 | Wolfsburg – Koln | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Ajax – Zwolle | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 12.09.2025 | UCD – Longford | 1 | 1.61 | WIN |
| Kapfenberg – Hertha Wels | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 09.09.2025 | Bosnia-Herzegovina – Austria | 2 | 1.70 | WIN |
| Serbia – England | 2 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 2.98 | WIN |
| 08.09.2025 | Belarus – Scotland | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Eibar – Andorra | 1 | 1.72 | WIN |
| | Combo | 2.77 | WIN |
| 07.09.2025 | Burgos – Las Palmas | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| Turkey – Spain | 2 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 1.62 | WIN |
| 06.09.2025 | SalPa Salo – PK-35 | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Busan – Suwon Bluewings | 1 DNB | 1.90 | WIN |
| | Combo | 3.06 | WIN |
| 05.09.2025 | Treaty United – UCD | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS |
| Wexford – Dundalk | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 2.92 | LOSS |
| 04.09.2025 | Georgia – Turkey | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Netherlands – Poland | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 31.08.2025 | Urawa – Albirex Niigata | 1 | 1.66 | WIN |
| Ham Kam – Sarpsborg | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 30.08.2025 | Bochum – Preussen Munster | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Lorient – Lille | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.82 | WIN |
| 29.08.2025 | Dundalk – Kerry FC | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Aarhus Fremad – Aalborg | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 28.08.2025 | Univ Craiova – Basaksehir | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Young Boys – Slovan | 1 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.79 | WIN |
| 25.08.2025 | Trelleborgs – Landskrona | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Orebro – Umea | X2 DC | 1.80 | WIN |
| | Combo | 3.29 | WIN |
| 24.08.2025 | Mainz – Koln | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Porto – Casa Pia | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.81 | LOSS |
| 23.08.2025 | Freiburg – Augsburg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Nice – Auxerre | 1 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.92 | WIN |
| 22.08.2025 | Ekenas – Lahti | 2 DNB | 1.65 | WIN |
| Helmond – Emmen | 1 DNB | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.72 | WIN |
| 21.08.2025 | Drita – Differdange | 1 | 1.75 | WIN |
| Lausanne – Besiktas | 2 DNB | 1.65 | DRAW |
| | Combo | 1.75 | WIN |
| 17.08.2025 | Sporting – Arouca | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Wolfsberger – BW Linz | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 2.84 | WIN |
| 16.08.2025 | Aston Villa – Newcastle | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Mechelen – Gent | X2 DC | 1.80 | WIN |
| | Combo | 2.92 | WIN |
| 15.08.2025 | Rennes – Marseille | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Liverpool – Bournemouth | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | LOSS |
| 14.08.2025 | Hibernian – Partizan | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Dundee Utd – R. Vienna | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 12.08.2025 | Brugge – Salzburg | 1 | 1.62 | WIN |
| Fenerbahce – Feyenoord | 1 | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 11.08.2025 | Septemvri – Beroe | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Odense – Randers | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| | Combo | 3.08 | WIN |
| 10.08.2025 | Norrkoping – Hammarby | 2 | 1.62 | WIN |
| Brondby – Vejle | 1 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.75 | WIN |
| 09.08.2025 | Aarhus Fremad – Hillerod | 1X DC | 1.62 | WIN |
| Zlin – Mlada Boleslav | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| | Combo | 2.84 | WIN |
| 08.08.2025 | Oss – Maastricht | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Preussen Munster – Paderborn | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 07.08.2025 | Anderlecht – Sheriff | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Panathinaikos – Shakhtar Donetsk | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS |
| | Combo | 2.62 | LOSS |
| 06.08.2025 | Basel – Young Boys | 1 DNB | 1.63 | WIN |
| Start – Odds | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 2.85 | WIN |
| 03.08.2025 | Greuther Furth – Dynamo Dresden | 1 DNB | 1.65 | WIN |
| Thun – Lausanne | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.74 | WIN |
| 02.08.2025 | Chiba – Iwaki | 1 DNB | 1.63 | DRAW |
| Cheonan City – Suwon Bluewings | 2 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 1.62 | WIN |
| 01.08.2025 | A. Salzburg – A. Klagenfurt | 2 DNB | 1.83 | WIN |
| Cobh Ramblers – Longford | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.95 | WIN |
| 31.07.2025 | Sabah Bacu – Petrocub | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Santa Coloma – Polissya Zhytomyr | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| | Combo | 3.01 | WIN |
| 30.07.2025 | Malmo – RFS | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| Mjondalen – Asane | 1X DC | 1.72 | WIN |
| | Combo | 2.86 | WIN |
| 28.07.2025 | Stjarnan – Afturelding | 1 | 1.72 | WIN |
| Univ. Craiova – U. Cluj | X2 DC | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 2.86 | LOSS |
| 27.07.2025 | Valur – Hafnarfjordur | 1 | 1.66 | WIN |
| Lausanne – Winterthur | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 26.07.2025 | Sogndal – Stabaek | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| Dender – Cercle Brugge | 2 DNB | 1.75 | DRAW |
| | Combo | 0 | DRAW |
| 25.07.2025 | PK-35 – JIPPO | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Zurich – Sion | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| | Combo | 2.86 | WIN |
| 24.07.2025 | Viking – Koper | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| St Joseph’s – Shamrock Rovers | 2 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.96 | WIN |
| 23.07.2025 | Brann – Salzburg | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN |
| Zira – Hajduk | 2 | 2.05 | LOSS |
| | Combo | 3.32 | LOSS |
| 22.07.2025 | Paphos – Maccabi Tel Aviv | X2 DC | 1.66 | WIN |
| KuPS – Kairat | 1 DNB | 1.68 | WIN |
| | Combo | 2.79 | WIN |
| 20.07.2025 | Bucheon FC – Chungnam Asan | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Sonderjyske – Aarhus | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.86 | WIN |
| 19.07.2025 | Beijing Guoan – Shanghai Shenhua | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Molde – Stromsgodset | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| | Combo | 3.02 | WIN |
| 18.07.2025 | Sarpsborg – Rosenborg | Sarpsborg AH 0.0 | 1.85 | DRAW |
| TPS – SalPa | 1 1st Half | 1.61 | WIN |
| | Combo | 1.61 | WIN |
| 17.07.2025 | Flora – Valur | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Afturelding – Fram Reykjavik | 2 DNB | 1.83 | DRAW |
| | Combo | 1.75 | WIN |
| 13.07.2025 | Incheon – Chungnam Asan | 1 | 1.70 | WIN |
| JaPS – PK-35 | 2 DNB | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.74 | WIN |
| 12.07.2025 | Iwata – Sapporo | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Ulsan HD – Daegu | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.67 | WIN |
| 11.07.2025 | Treaty United – Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Wexford – Athlone | 1 | 1.80 | LOSS |
| | Combo | 3.10 | LOSS |
| 10.07.2025 | SJK – Klaksvik | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Atletic Escaldes – Dudelange | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.74 | WIN |
| 09.07.2025 | Ekenas – SalPa | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| PSG – Real M | PSG AH 0.0 | 1.68 | WIN |
| | Combo | 2.70 | WIN |
| 08.07.2025 | St Josephs – Cliftonville | 2 DNB | 1.72 | DRAW |
| O.Ljubljana – Kairat | X2 DC | 1.80 | WIN |
| | Combo | 1.80 | WIN |
| 06.07.2025 | Haka – Inter Turku | 2 | 1.65 | WIN |
| Ehime – Montedio Yamagata | Goal/Goal-Yes | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.72 | WIN |
| 05.07.2025 | Sligo – Shamrock | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Klubi 04 – Ekenas | 1X DC | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.95 | WIN |
| 04.07.2025 | AC Oulu – KuPS | KuPS AH -0.5 | 1.80 | LOSS |
| Finn Harps – Longford Town | X2 DC | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.90 | LOSS |
| 02.07.2025 | Dortmund – Monterrey | 1 | 1.62 | WIN |
| Seoul – Jeonbuk | X2 DC | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 30.06.2025 | Mjallby – Malmo | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Shenzhen – Shanghai Port | 2 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 29.06.2025 | Fredrikstad – Tromso | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Bryne – Ham Kam | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.74 | WIN |
| 28.06.2025 | Skeid – Aalesund | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Odds – Start | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.79 | WIN |
| 27.06.2025 | KuPS – HJK | 1X DC | 1.61 | WIN |
| Daejeon – Jeju Utd | 1 DNB | 1.63 | DRAW |
| | Combo | 1.61 | WIN |
| 25.06.2025 | Esperance Tunis – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Dortmund – Ulsan HD | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.61 | WIN |
| 23.06.2025 | Salzburg – Al Hilal | 2 | 1.70 | LOSS |
| St. Patricks – Derry City | X2 DC | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.75 | LOSS |
| 22.06.2025 | Viking – Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Real M – Pachuca | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 21.06.2025 | Ranheim – Lillestrom | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Gangwon – Daegu | Gangwon AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| | Combo | 3.09 | WIN |
| 20.06.2025 | Kerry FC – Bray | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Waterford – Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 3.10 | WIN |
| 18.06.2025 | Jaro – AC Oulu | Jaro AH 0.0 | 1.85 | WIN |
| PK 35 – Salpa | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 3.24 | WIN |
| 17.06.2025 | Georgia U21 – Portugal U21 | 2 1st Half | 1.72 | WIN |
| Romania U21 – Slovakia U21 | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.84 | WIN |
| 15.06.2025 | PSG – Atl M | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Montedio Yamagata – Vegalta Sendai | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| | Combo | 3.04 | LOSS |
| 14.06.2025 | Portugal U21 – Poland U21 | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Falkenbergs – Helsingborg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| | Combo | 2.84 | WIN |
| 13.06.2025 | Shelbourne – Shamrock | 2 DNB | 1.62 | WIN |
| Vitoria – Cruzeiro | 2 DNB | 1.66 | DRAW |
| | Combo | 1.62 | WIN |
| 10.06.2025 | Uzbekistan – Qatar | 1 | 1.75 | WIN |
| Jordan – Iraq | X2 DC | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.91 | WIN |
| 06.06.2025 | Paraguay – Uruguay | 1 DNB | 1.62 | WIN |
| Chile – Argentina | 2 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.75 | WIN |
| 07.06.2025 | Malta – Lithuania | 2 DNB | 1.83 | DRAW |
| Finland – Netherlands | 2 1st Half | 1.72 | WIN |
| | Combo | 1.72 | WIN |
| 05.06.2025 | Qatar – Iran | 1 DNB | 1.72 | WIN |
| Spain – France | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| | Combo | 3.15 | WIN |
| 01.06.2025 | Bryne – Sandefjord | Goal-Goal/Yes | 1.66 | WIN |
| Brommapojkarna – Goteborg | Goal-Goal/Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.76 | WIN |
| 31.05.2025 | Utsiktens – Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Chiba – Renofa Yamaguchi | Chiba AH -0.5 | 1.83 | LOSS |
| | Combo | 3.11 | LOSS |
| 30.05.2025 | Bray – Finn Harps | 1 1st Half | 1.75 | WIN |
| Cobh Ramblers – Treaty Utd | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 3.15 | WIN |
| 29.05.2025 | Telstar – Willem II | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Afturelding – Valur | 2 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.89 | WIN |
| 28.05.2025 | Betis – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Urawa – Cerezo Osaka | X2 DC | 1.70 | WIN |
| | Combo | 3.23 | WIN |
| 27.05.2025 | Daegu – Jeonbuk | 2 | 1.70 | WIN |
| Trelleborgs – Helsingborg | X2 DC | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.82 | WIN |
| 26.05.2025 | Norrkoping – Mjallby | 2 DNB | 1.62 | DRAW |
| Beroe – Spartak V | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 1.80 | WIN |
| 25.05.2025 | Brugge – Antwerp | 1 1st Half | 1.62 | LOSS |
| Liverpool – Crystal Palace | 1 1st Half | 1.72 | LOSS |
| | Combo | 2.79 | LOSS |
| 24.05.2025 | Willem II – Dordrecht | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Moss – Skeid | 1 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 23.05.2025 | Bray – Wexford | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Thun – Etoile Carouge | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 3.01 | WIN |
| 22.05.2025 | Varbergs – Landskrona | 1 DNB | 1.66 | WIN |
| Heidenheim – Elversberg | 1 DNB | 1.65 | DRAW |
| | Combo | 1.66 | WIN |
| 19.05.2025 | Degerfors – Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Sirius – Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| | Combo | 2.89 | WIN |
| 18.05.2025 | Rapid Wien – Sturm Graz | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Ross County – Motherwell | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 2.89 | WIN |
| 17.05.2025 | Arminia Bielefeld – Mannheim | 1 | 1.62 | WIN |
| Marseille – Rennes | 1 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.62 | WIN |
| 16.05.2025 | St. Polten – R. Vienna II | 1 1st Half | 1.72 | LOSS |
| First Vienna – Amstetten | 1 DNB | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 2.86 | LOSS |
| 15.05.2025 | Ranheim – Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Servette – Lugano | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 14.05.2025 | Dundee FC – Ross County | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Grasshoppers – Yverdon | 1 DNB | 1.61 | WIN |
| | Combo | 2.82 | WIN |
| 13.05.2025 | Helsingborg – Brage | Helsingborg AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Zurich – Winterthur | 1 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 3.08 | WIN |
| 12.05.2025 | Asane – Stabaek | 1X DC | 1.62 | WIN |
| Atalanta – Roma | Over 2.5 goals | 1.84 | WIN |
| | Combo | 2.98 | WIN |
| 11.05.2025 | Rangers – Aberdeen | 1 | 1.62 | WIN |
| Wolfsberger – BW Linz | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.69 | WIN |
| 10.05.2025 | Kapfenberg – Stripfing | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Yverdon – Sion | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.74 | WIN |
| 09.05.2025 | Roskilde – Hobro | 2 DNB | 1.66 | DRAW |
| Gaziantep – Alanyaspor | Gaziantep AH 0.0 | 1.80 | LOSS |
| | Combo | 2.99 | LOSS |
| 05.05.2025 | Genoa – Milan | 2 | 1.75 | WIN |
| FCSB – Din Bucuresti | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| | Combo | 3.34 | WIN |
| 04.05.2025 | Hertha – Greuther Furth | 1 | 1.70 | WIN |
| Cottbus – Mannheim | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 2.82 | WIN |
| 03.05.2025 | Umea – Landskrona | Landskrona AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Norwich – Cardiff | 1 | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.92 | WIN |
| 02.05.2025 | Man City – Wolves | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| Grazer – A. Klagenfurt | X2 DC | 1.62 | WIN |
| | Combo | 2.92 | WIN |
| 28.04.2025 | Sogndal – Odd | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Jong AZ – Den Bosch | 1 DNB | 1.69 | DRAW |
| | Combo | 1.70 | WIN |
| 27.04.2025 | Rapid Wien – BW Linz | 1 | 1.62 | LOSS |
| Viking – Tromso | 1 | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 2.84 | LOSS |
| 26.04.2025 | Charleroi – Dender | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Strasbourg – St. Etienne | 1 | 1.62 | WIN |
